Po pravilima SPC · po satima dana
Posni kalendar 2026/27
Svaki dan od Božićnog posta 2026. do kraja novembra 2027: da li je na vodi, na ulju ili sa ribom. Ispod je i kako da rasporedite obroke da post ne bude umor.
Danas
Posni dani u Vašem telefonu
Dodajte kalendar jednom i svaki posni dan će se pojaviti među Vašim obavezama, sa oznakom da li je na vodi, na ulju ili sa ribom. Kalendar se sam osvežava.
Šta znače oznake
- VNa vodi. Posna hrana bez ulja.
- UNa ulju. Posna hrana sa uljem, bez ribe.
- RRiba. Posna hrana sa uljem i ribom.
- SStrogi post. Najstroži dani; mnogi ne jedu ili jedu suvo, po savetu sveštenika.
- BBeli mrs. Bez mesa; dozvoljeni su riba, mlečni proizvodi i jaja.
- Mrsno. Nema posta.
Kako jesti po satu dok postite
Post određuje šta jedete, a biološki sat utiče na to kada Vam hrana najviše prija. Šećer u krvi posle istog obroka raste više uveče nego ujutru, pa je razumno da najveći obrok posnog dana bude ručak, a večera lakša i najmanje tri sata pre spavanja.
- Dani na vodi: oslonite se na pasulj, sočivo, leblebiju i heljdu, da bi obrok imao dovoljno proteina i bez ulja.
- Dani na ulju: ista osnova, uz malo ulja i više povrća; hleb i krompir neka ne budu jedina osnova obroka.
- Dani sa ribom: riba je najlakši način da u postu unesete puno proteina; najbolje joj je mesto u ručku ili ranoj večeri.
Više u tekstovima Kada jesti tokom posta i Proteini tokom posta, a ideje za obroke su u posnim receptima.
Postovi u godini
Božićni post
28. novembar 2026. – 6. januar 2027.
Sreda i petak su na vodi, ostali dani na ulju, a riba se jede subotom i nedeljom i na Vavedenje; od 2. januara nema ribe, a Badnji dan se posti na vodi.
Sirna (bela) nedelja
8. mart 2027. – 14. mart 2027.
Meso se više ne jede, a riba, mlečni proizvodi i jaja su dozvoljeni cele sedmice, do Belih poklada.
Čista (prva) nedelja Velikog posta
15. mart 2027. – 20. mart 2027.
Prva tri dana posta poste se posebno strogo, a ostali radni dani na vodi; subota je na ulju.
Veliki (Časni) post
15. mart 2027. – 1. maj 2027.
Radnim danima se posti na vodi, subotom i nedeljom i na Mladence na ulju, a riba je dozvoljena samo na Blagovesti i Cveti.
Strasna (Velika) nedelja
26. april 2027. – 1. maj 2027.
Posti se na vodi, osim Velikog četvrtka kada je dozvoljeno ulje; Veliki petak i Velika subota su najstroži dani u godini.
Petrovski (Apostolski) post
28. jun 2027. – 11. jul 2027.
Riba, ulje i vino su dozvoljeni svim danima osim srede i petka, koji se poste na vodi; riba je dozvoljena i na Ivanjdan, a dan uoči Petrovdana posti se strože.
Gospojinski post
14. avgust 2027. – 27. avgust 2027.
Posti se na vodi kao Veliki post, subotom i nedeljom na ulju, a riba je dozvoljena samo na Preobraženje.
Kalendar po mesecima
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Riba | 29Riba | |||||
| 30Na ulju |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Na ulju | 2Na vodi | 3Na ulju | 4Riba, Vavedenje Presvete Bogorodice | 5Riba | 6Riba | |
| 7Na ulju | 8Na ulju | 9Na vodi | 10Na ulju | 11Na vodi | 12Riba | 13Riba, Sveti apostol Andrej Prvozvani (Andrijevdan) |
| 14Na ulju | 15Na ulju | 16Na vodi | 17Na ulju | 18Na ulju | 19Riba, Nikoljdan (Sveti Nikola) | 20Riba, Detinjci |
| 21Na ulju | 22Na ulju | 23Na vodi | 24Na ulju | 25Na ulju | 26Riba | 27Riba, Materice |
| 28Na ulju | 29Na ulju | 30Na ulju | 31Na ulju |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Na vodi | 2Na ulju | 3Na ulju, Oci | ||||
| 4Na ulju | 5Na ulju | 6Na vodi, Badnji dan | 7Mrsno, Božić (Rođenje Hristovo) | 8Mrsno, Sabor Presvete Bogorodice | 9Mrsno, Stefanjdan (Sveti arhiđakon Stefan) | 10Mrsno |
| 11Mrsno | 12Mrsno | 13Mrsno | 14Mrsno, Mali Božić (Sveti Vasilije Veliki) | 15Mrsno | 16Mrsno | 17Mrsno |
| 18Strogi post, Krstovdan (uoči Bogojavljenja) | 19Mrsno, Bogojavljenje | 20Na ulju, Jovanjdan (Sabor Svetog Jovana Krstitelja) | 21Mrsno | 22Na vodi | 23Mrsno | 24Mrsno |
| 25Mrsno | 26Mrsno | 27Na ulju, Sveti Sava | 28Mrsno | 29Na ulju | 30Mrsno | 31Mrsno |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mrsno | 2Mrsno | 3Na vodi | 4Mrsno | 5Na vodi | 6Mrsno | 7Mrsno |
| 8Mrsno | 9Mrsno | 10Na vodi | 11Mrsno | 12Na ulju, Sveta tri jerarha | 13Mrsno | 14Mrsno |
| 15Mrsno, Sretenje Gospodnje | 16Mrsno | 17Na vodi | 18Mrsno | 19Na vodi | 20Mrsno | 21Mrsno, Nedelja o mitaru i fariseju |
| 22Mrsno | 23Mrsno | 24Mrsno | 25Mrsno | 26Mrsno | 27Mrsno | 28Mrsno |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mrsno | 2Mrsno | 3Na vodi | 4Mrsno | 5Na vodi | 6Mrsno, Zadušnice (zimske) | 7Mrsno, Mesne poklade |
| 8Beli mrs | 9Beli mrs | 10Beli mrs | 11Beli mrs | 12Beli mrs | 13Beli mrs | 14Beli mrs, Bele poklade |
| 15Strogi post, Čisti ponedeljak (početak Velikog posta) | 16Strogi post | 17Strogi post | 18Na vodi | 19Na vodi | 20Na ulju, Todorova subota | 21Na ulju, Nedelja pravoslavlja |
| 22Na ulju, Mladenci (Sveti četrdeset mučenika) | 23Na vodi | 24Na vodi | 25Na vodi | 26Na vodi | 27Na ulju | 28Na ulju |
| 29Na vodi | 30Na vodi | 31Na vodi |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Na vodi | 2Na vodi | 3Na ulju | 4Na ulju | |||
| 5Na vodi | 6Na vodi | 7Riba, Blagovesti | 8Na vodi | 9Na vodi | 10Na ulju | 11Na ulju |
| 12Na vodi | 13Na vodi | 14Na vodi | 15Na vodi | 16Na vodi | 17Na ulju | 18Na ulju |
| 19Na vodi | 20Na vodi | 21Na vodi | 22Na vodi | 23Na vodi | 24Na ulju, Lazareva subota (Vrbica) | 25Riba, Cveti |
| 26Na vodi | 27Na vodi | 28Na vodi | 29Na ulju, Veliki četvrtak | 30Strogi post, Veliki petak |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Strogi post, Velika subota | 2Mrsno, Vaskrs | |||||
| 3Mrsno, Vaskršnji ponedeljak | 4Mrsno | 5Mrsno | 6Mrsno, Đurđevdan | 7Mrsno | 8Mrsno | 9Mrsno, Tomina nedelja |
| 10Mrsno | 11Mrsno | 12Na ulju, Sveti Vasilije Ostroški | 13Mrsno | 14Na ulju | 15Mrsno | 16Mrsno |
| 17Mrsno | 18Mrsno | 19Na ulju | 20Mrsno | 21Na ulju | 22Mrsno | 23Mrsno |
| 24Mrsno, Sveti Ćirilo i Metodije | 25Mrsno | 26Riba, Prepolovljenje | 27Mrsno | 28Na ulju | 29Mrsno | 30Mrsno |
| 31Mrsno |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mrsno | 2Na ulju | 3Mrsno, Sveti car Konstantin i carica Jelena | 4Na ulju | 5Mrsno | 6Mrsno | |
| 7Mrsno | 8Mrsno | 9Riba, Odanije Vaskrsa | 10Mrsno, Spasovdan (Vaznesenje Gospodnje) | 11Na ulju | 12Mrsno | 13Mrsno |
| 14Mrsno | 15Mrsno | 16Na ulju | 17Mrsno | 18Na ulju | 19Mrsno, Zadušnice (duhovske) | 20Mrsno, Duhovi (Pedesetnica, Trojice) |
| 21Mrsno | 22Mrsno | 23Mrsno | 24Mrsno | 25Mrsno | 26Mrsno | 27Mrsno, Nedelja Svih svetih (Petrovske poklade) |
| 28Riba, Vidovdan | 29Riba | 30Na vodi |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Riba | 2Na ulju | 3Riba | 4Riba | |||
| 5Riba | 6Riba | 7Riba, Ivanjdan (Rođenje Svetog Jovana Krstitelja) | 8Riba | 9Na vodi | 10Riba | 11Na ulju |
| 12Mrsno, Petrovdan (Sveti apostoli Petar i Pavle) | 13Mrsno | 14Na ulju | 15Mrsno | 16Na vodi | 17Mrsno | 18Mrsno |
| 19Mrsno | 20Mrsno | 21Na ulju | 22Mrsno | 23Na vodi | 24Mrsno | 25Mrsno |
| 26Mrsno | 27Mrsno | 28Na ulju | 29Mrsno | 30Na ulju | 31Mrsno |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mrsno | ||||||
| 2Mrsno, Ilindan | 3Mrsno | 4Na ulju | 5Mrsno | 6Na vodi | 7Mrsno | 8Mrsno |
| 9Mrsno | 10Mrsno | 11Na vodi | 12Mrsno | 13Na vodi | 14Na ulju | 15Na ulju |
| 16Na vodi | 17Na vodi | 18Na vodi | 19Riba, Preobraženje Gospodnje | 20Na vodi | 21Na ulju | 22Na ulju |
| 23Na vodi | 24Na vodi | 25Na vodi | 26Na vodi | 27Na vodi | 28Mrsno, Velika Gospojina (Uspenje Presvete Bogorodice) | 29Mrsno |
| 30Mrsno | 31Mrsno |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Na vodi | 2Mrsno | 3Na vodi | 4Mrsno | 5Mrsno | ||
| 6Mrsno | 7Mrsno | 8Na vodi | 9Mrsno | 10Na vodi | 11Na ulju, Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja | 12Mrsno |
| 13Mrsno | 14Mrsno | 15Na vodi | 16Mrsno | 17Na vodi | 18Mrsno | 19Mrsno |
| 20Mrsno | 21Mrsno, Mala Gospojina (Rođenje Presvete Bogorodice) | 22Na ulju | 23Mrsno | 24Na vodi | 25Mrsno | 26Mrsno |
| 27Strogi post, Krstovdan (Vozdviženje Časnog krsta) | 28Mrsno | 29Na vodi | 30Mrsno |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Na vodi | 2Mrsno | 3Mrsno | ||||
| 4Mrsno | 5Mrsno | 6Na ulju | 7Mrsno | 8Na vodi | 9Mrsno | 10Mrsno |
| 11Mrsno | 12Mrsno | 13Na vodi | 14Mrsno, Pokrov Presvete Bogorodice | 15Na vodi | 16Mrsno | 17Mrsno |
| 18Mrsno | 19Mrsno | 20Na vodi | 21Mrsno | 22Na ulju | 23Mrsno | 24Mrsno |
| 25Mrsno | 26Mrsno | 27Na ulju, Sveta Petka | 28Mrsno | 29Na vodi | 30Mrsno | 31Mrsno, Lučindan (Sveti apostol Luka) |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mrsno | 2Mrsno | 3Na vodi | 4Mrsno | 5Na ulju | 6Mrsno, Zadušnice (mitrovske) | 7Mrsno |
| 8Mrsno, Mitrovdan | 9Mrsno | 10Na vodi | 11Mrsno | 12Na vodi | 13Mrsno | 14Mrsno |
| 15Mrsno | 16Mrsno | 17Na vodi | 18Mrsno | 19Na vodi | 20Mrsno | 21Mrsno, Aranđelovdan |
| 22Mrsno | 23Mrsno | 24Na ulju | 25Mrsno | 26Na ulju | 27Mrsno |
Odakle su podaci
Kalendar primenjuje pravila posta za vernike koja objavljuje Srpska pravoslavna crkva, a pojedinačne dane smo uporedili sa više crkvenih kalendara. Praksa se u nekim danima razlikuje (na primer ponedeljkom u Božićnom postu i u Petrovskom postu); tamo smo sledili pravila SPC. Za lično pravilo posta, posebno ako ste bolesni, trudni ili dojite, posavetujte se sa svojim sveštenikom i lekarom.
- Srpska pravoslavna crkva: Hrišćanski post (pravila posta za celu godinu)
- Srpska pravoslavna crkva: Božićni post
- Srpska pravoslavna crkva: Apostolski (Petrovski) post
- Srpska pravoslavna crkva: Tipik, bogoslužbene napomene za 2023. godinu (opšta pravila trpeze u postovima)
- Svetosavlje: Kalendar za prostu civilnu 2027. godinu (pravilo posta za svaki dan)
- Svetosavlje: Kalendar za 2026. godinu (pravilo posta za svaki dan)
- Svetosavlje: Pravilo posta za celu godinu
- Crkvenikalendar.com: Pravoslavni kalendar po mesecima (2026–2027)
- Srpski kalendar: Kalendar posta 2027.
- Srpski kalendar: Kalendar posta 2026.